Ihre Fahrt
Kiel, Deutschland
Murcia, Spanien
Ihre Fahrkosten mit Zug: $549 - $672
- Kiel Hbf
-
Gesamtdistanz: 760.65 km (472 miles) Frequenz: 3 Zeiten/Tag Fahrzeit: 6h 8Minuten Zug Gebühr: 190.00 USD - Karlsruhe Hbf
-
Gesamtdistanz: 81.45 km (50 miles) Frequenz: 5 Zeiten/Tag Fahrzeit: 42Minuten Zug Gebühr: 19.00 USD - Strasbourg
-
Gesamtdistanz: 746.53 km (463 miles) Frequenz: 3 Zeiten/Tag Fahrzeit: 5h 1Minuten Zug Gebühr: 160.00 USD - Avignon TGV
-
Gesamtdistanz: 1090.73 km (677 miles) Frequenz: 1 Zeiten/Tag Fahrzeit: 7h 15Minuten Zug Gebühr: 150.00 USD - Madrid-Puerta de Atocha
-
Gesamtdistanz: 322.84 km (200 miles) Frequenz: 6 Zeiten/Tag Fahrzeit: 1h 34Minuten Zug Gebühr: 60.00 USD - Albacete
-
Gesamtdistanz: 188.09 km (116 miles) Frequenz: 1 Zeiten/Tag Fahrzeit: 1h 55Minuten Zug Gebühr: 35.00 USD - Murcia, Spanien
Quelle: Rome2rio
Abfahrt | Ankunft | Zuggebühr | Betreiber | Dauer |
---|---|---|---|---|
Kiel Hbf - 13:30 | Karlsruhe Hbf - 13:27 | $200 USD | GERMANRAILWAYSDB | 5h 57Minuten |
Kiel Hbf - 14:30 | Karlsruhe Hbf - 14:27 | $200 USD | GERMANRAILWAYSDB | 5h 57Minuten |
Kiel Hbf - 14:30 | Karlsruhe Hbf - 14:27 | $200 USD | GERMANRAILWAYSDB | 5h 57Minuten |
Kiel Hbf - 18:00 | Karlsruhe Hbf - 17:57 | $200 USD | GERMANRAILWAYSDB | 5h 57Minuten |
Karlsruhe Hbf - 19:30 | Strasbourg - 14:11 | $20 USD | GERMANRAILWAYSDB | 41 Minuten |
Karlsruhe Hbf - 20:30 | Strasbourg - 15:11 | $20 USD | TGV | 41 Minuten |
Karlsruhe Hbf - 21:00 | Strasbourg - 15:41 | $20 USD | GERMANRAILWAYSDB | 41 Minuten |
Karlsruhe Hbf - 21:30 | Strasbourg - 16:11 | $20 USD | TGV | 41 Minuten |
Karlsruhe Hbf - 23:30 | Strasbourg - 18:11 | $20 USD | TGV | 41 Minuten |
Karlsruhe Hbf - 23:30 | Strasbourg - 18:11 | $20 USD | TGV | 41 Minuten |
Strasbourg - 11:00 | Avignon TGV - 9:52 | $168 USD | TGV | 4h 52Minuten |
Strasbourg - 21:00 | Avignon TGV - 19:52 | $168 USD | TGV | 4h 52Minuten |
Strasbourg - 22:00 | Avignon TGV - 20:52 | $168 USD | TGV | 4h 52Minuten |
Strasbourg - 23:00 | Avignon TGV - 21:52 | $168 USD | TGV | 4h 52Minuten |
Avignon TGV - 10:00 | Madrid-Puerta de Atocha - 11:02 | $158 USD | FRENCHRAILWAYSSNCF | 7h 2Minuten |
Madrid-Puerta de Atocha - 11:30 | Albacete - 7:01 | $63 USD | SPANISHRAILWAYSAVE | 1h 31Minuten |
Madrid-Puerta de Atocha - 12:00 | Albacete - 7:31 | $63 USD | SPANISHRAILWAYSRENFE | 1h 31Minuten |
Madrid-Puerta de Atocha - 16:00 | Albacete - 11:31 | $63 USD | SPANISHRAILWAYSAVE | 1h 31Minuten |
Madrid-Puerta de Atocha - 16:30 | Albacete - 12:01 | $63 USD | SPANISHRAILWAYSRENFE | 1h 31Minuten |
Madrid-Puerta de Atocha - 21:00 | Albacete - 16:31 | $63 USD | SPANISHRAILWAYSAVE | 1h 31Minuten |
Albacete - 21:30 | Murcia del Carmen - 17:22 | $37 USD | SPANISHRAILWAYSRENFE | 1h 52Minuten |
Albacete - 23:30 | Murcia del Carmen - 19:22 | $37 USD | SPANISHRAILWAYSRENFE | 1h 52Minuten |
Albacete - 23:30 | Murcia del Carmen - 19:22 | $37 USD | SPANISHRAILWAYSRENFE | 1h 52Minuten |
Albacete - 23:30 | Murcia del Carmen - 19:22 | $37 USD | SPANISHRAILWAYSRENFE | 1h 52Minuten |
Albacete - 23:30 | Murcia del Carmen - 19:22 | $37 USD | SPANISHRAILWAYSRENFE | 1h 52Minuten |

Kosten nach der Anzahl der Personen
Pax | Währung (USD) | Währung (Local) |
---|---|---|
1 Person | 611 USD | ~ 611 USD |
2 Personen | 1222 USD | ~ 1,222 USD |
3 Personen | 1833 USD | ~ 1,833 USD |
4 Personen | 2444 USD | ~ 2,444 USD |
5 Personen | 3055 USD | ~ 3,055 USD |
Haben Sie gewusst?
- - Die gesamte CO2-Emission fuer Ihre Reise mit dem Zug Kiel-Murcia ist 169.09 kg
- - Ihre Gesamtkosten, wenn Sie mit dem Zug von Kiel bis Murcia fahren, ist ca. 642 USD
Ihre Fahrt rechnen